(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,金贵银业(002716)获外资卖出156.04万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金贵银业1339.46万股,占流通股0.61%,累计持股成本4.32元,持股亏损31.07%。
金贵银业最近5个交易日下跌4.18%,陆股通累计净卖出1722.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价3.07元;最近20个交易日上涨3.47%,陆股通累计净买入682.69万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价3.01元;最近60个交易日下跌1.00%,陆股通累计净买入1242.03万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价2.91元。
金贵银业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1339.46万 | 0.61 | -469.41万 | -156.04万 | 4.32 |
2023-8-10 | 1495.5万 | 0.69 | 120.06万 | 39.42万 | 4.19 |
2023-8-9 | 1456.08万 | 0.67 | -224.34万 | -72.9万 | 4.22 |
2023-8-8 | 1528.98万 | 0.70 | 479.25万 | 154.78万 | 4.16 |
2023-8-7 | 1374.2万 | 0.63 | 107.26万 | 34.56万 | 4.28 |
2023-8-4 | 1339.64万 | 0.61 | -386.74万 | -124.33万 | 4.31 |
2023-8-3 | 1463.97万 | 0.67 | 421.88万 | 136.16万 | 4.21 |
2023-8-2 | 1327.82万 | 0.61 | 1982.74万 | 635.13万 | 4.32 |
2023-8-1 | 692.69万 | 0.32 | -480.56万 | -151.93万 | 5.43 |
2023-7-31 | 844.62万 | 0.39 | -199.35万 | -66.53万 | 5.02 |
关键词:
Copyright 2015-2022 太平洋礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com